Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON - ΟΜΙΛΟΙ
| Α.Ε.Κ. | Α.Ε.Λ. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΙΓΑΛΕ Ω | ΑΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘ ΕΑ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΛΟΣ | ΗΛΙΟΥΠ ΟΛΗ | ΗΡΑΚΛΗ Σ | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΗΦΙΣΙ Α | ΛΕΒΑΔΕ ΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΚΟ | Ο.Φ.Η. | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙ ΩΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ΠΑΝΑΘΗ ΝΑΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤ ΩΛΙΚΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.Κ. | 2-0 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| Α.Ε.Λ. | 0-1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3-0 | 2-5 | ||||||||||||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 0-1 | 1-3 | ||||||||||||||||||
| ΑΡΗΣ | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5-0 | 1-2 | ||||||||||||||||||
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||
| ΒΟΛΟΣ | 6-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0-1 | 1-3 | ||||||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-0 | 0-0 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΒΑΛΑ | 1-1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-0 | 4-1 | ||||||||||||||||||
| ΜΑΡΚΟ | 2-2 | 1-3 | ||||||||||||||||||
| Ο.Φ.Η. | 3-1 | 3-0 | ||||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5-0 | 6-0 | ||||||||||||||||||
| Π.Α.Ο.Κ. | 4-1 | 4-1 | ||||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4-1 | 0-1 |
.jpg)




.jpg)
.jpg)







