Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡ ΑΪΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞ ΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙ ΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛ ΙΑΚΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 3-2 | 4-0 | 3-0 α.α. | 3-2 | 3-0 | ||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 3-0 | 3-2 | 5-0 | 3-0 α.α. | 6-1 | ||
| Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 6-1 | 0-3 | 5-0 | 3-0 α.α. | 5-0 | 6-1 | |
| Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 0-5 | 0-5 | 3-0 α.α. | 1-4 | 4-1 | ||
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | |
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1-3 | 5-0 | 3-0 α.α. | 4-3 | |||
| Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ | 0-4 | 0-5 | 2-7 | 6-5 | 3-0 α.α. | 2-4 |

.jpg)




.jpg)

.jpg)





