Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΟΥΜΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
| 4. | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΛΟΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 5. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 6. | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΟΥΚΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 689' |
| 2. | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 630' |
| 3. | ΗΛΙΟΥ ΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 630' |
| 4. | ΚΟΥΤΣΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 630' |
| 5. | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 630' |
| 6. | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 562' |
| 7. | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΙΟΖΕΦ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 561' |
| 8. | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 540' |
| 9. | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 540' |
| 10. | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 540' |
| 11. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 540' |
| 12. | ΜΠΙΖΙΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 540' |
| 13. | ΠΑΓΙΟΛΛΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 540' |
| 14. | ΨΑΡΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 540' |
| 15. | ZGURATI ARTAN | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 535' |
| 16. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 535' |
| 17. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 533' |
| 18. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 514' |
| 19. | ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 487' |
| 20. | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 462' |

.jpg)





.jpg)

.jpg)




