Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και τα Σωματεία-μέλη της Ε.Π.... περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σήμερα το μεσημέρι στις 12:00, στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων, πρα... περισσότερα...

Προς Όλα τα Σωματεία μας ___________________ Κύριε-α Πρόεδρε , ... περισσότερα...

Προσεχείς Αγώνες
ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ (Κ-10) | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 03/12/23 | 18:30 | ||
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Γ.Σ. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΑΒΥΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 12:00 | ||
3. | A.E. MYKONOY - Α. Ε. Ρ. ΑΦΑΝΤΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ | Δευτέρα | 04/12/23 | 13:30 | ||
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | A.E. MYKONOY - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Πέμπτη | 07/12/23 | 15:30 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 16:15 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ε. | |
4η αγωνιστική | |||||||
6. | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ | Πέμπτη | 07/12/23 | 15:30 | ||
5η αγωνιστική | |||||||
7. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 12:30 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
8. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 13/12/23 | 16:45 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 16:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Ι. | |
10. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 14:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΔΡΟΣΟΣ Γ., ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ. | |
11. | Α.Ε. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | |
5η αγωνιστική | |||||||
12. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 17:00 | ||
13. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 12:30 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 19:30 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
15. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 10:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
8η αγωνιστική | |||||||
16. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 18:00 | ||
5η αγωνιστική | |||||||
17. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 12:00 | ||
Κ-18 SEAJETS - ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 19:00 | ||
Κ-16 WINDOOR -1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - A.E. MYKONOY | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τρίτη | 05/12/23 | 16:45 | ||
20. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 06/12/23 | 16:45 | ||
3η αγωνιστική | |||||||
21. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 17:30 | ||
Κ-16 WINDOOR -2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 12:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | |
3η αγωνιστική | |||||||
23. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 14:15 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | |
24. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 12:00 | ||
8η αγωνιστική | |||||||
25. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 16:00 | ||
Κ-14 HAUSBRANDT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Παρασκευή | 01/12/23 | 14:45 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ε. | |
5η αγωνιστική | |||||||
27. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 16:00 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ., ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Ε., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. | |
28. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 16:45 | ||
4η αγωνιστική | |||||||
29. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 13:30 | ||
Κ-14 HAUSBRANDT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 14:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α., ΖΙΝΤΡΟ Ε. | |
31. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 03/12/23 | 17:00 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ. | |
3η αγωνιστική | |||||||
32. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 19:00 | ||
5η αγωνιστική | |||||||
33. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 17:00 | ||
Κ-14 HAUSBRANDT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 03/12/23 | 16:00 | ||
3η αγωνιστική | |||||||
35. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 19:00 | ||
36. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 21:00 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Π. | |
6η αγωνιστική | |||||||
38. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
39. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
40. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 12:30 | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Ε. | |
5η αγωνιστική | |||||||
41. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 16:30 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 12:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Ι. | |
4η αγωνιστική | |||||||
43. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 12:30 | ΔΡΟΣΟΣ Γ., ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ. | |
44. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:30 | ||
2η αγωνιστική | |||||||
45. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 20:30 | ||
Κ-12 ΝΙΚΕ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 17:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΙΛΑ Λ. | |
8η αγωνιστική | |||||||
47. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 12:30 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | |
3η αγωνιστική | |||||||
48. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΙΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 20:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.