Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
---|---|---|---|---|
20' | ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37' | |||
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46' | |||
46' | ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΥΤΣΥΚΟΥ ΜΙΑΛΑΚΗ | 48' | |||
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ | 70' | |||
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΚΥΤΣΥΚΟΥ ΜΙΑΛΑΚΗ | 76' | |||
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 76' | |||
80' | ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
80' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
82' | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |||
82' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-1 | 83' | ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
83' | ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-10-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |