Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1978) | 1 | (1975) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΛΙΣΤΡΙΑΔΗΣ | | | | |
---|
76' | | | | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1986) | 2 | (1992) ΟΝΟΥΦΕΡΚΟ ΝΑΖΑΡΙ | | | | |
---|
| | | | TETLA FILIP (1995) | 3 | (1987) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | 12' | |
---|
| | | | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1982) | 4 | (1984) ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (1981) | 5 | (1980) ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΙΓΙΑ ΑΡΜΠΙΑΣ (1995) | 6 | (1984) ΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΩΔΡΗ ΝΙΚΙΗΤ (1985) | 7 | (1975) ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1974) | 8 | (1974) ΚΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
67' | | |  | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1989) | 9 | (1984) ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | 59' | |
---|
81' | | | | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1979) | 10 | (1989) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 11 | (1994) TOSKA JULJAN | | | 65' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 81' | | | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) | 12 | (1969) ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 12' |
---|
| | | | ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1993) | 13 | (1995) ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΟΥΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1984) | 14 | (1983) ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1987) | 15 | (1974) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 76' | | | ΜΕΤΑΙ ΚΕΒΙΝ (1996) | 16 | (1982) ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 59' |
---|
| 67' | | | ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1985) | 17 | (1994) ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1977) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|