Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | - | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ |
4 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-2 | 10' | ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 12' | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΑΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 26' | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 26' | ||
SARR LAMIDE SIDY | ![]() | 1-2 | 28' | |
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 33' | |
MEMAJ ADELAJD | ![]() | 33' | ||
![]() | 2-3 | 38' | ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 44' | ||
ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΓΛΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 3-3 | 53' | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 54' | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 55' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
SARR LAMIDE SIDY | ![]() | 63' | ||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 3-4 | 67' | ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 69' | ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 69' | TROKA KLINTON | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-4 | 74' | |
ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 88' | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΟΥΡΑΙ ΣΑΜΠΑΝ | ||
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' | ||
ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 29-10-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |