Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1983) | 1 | (1982) ΖΟΥΜΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (71') | | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 2 | (1997) ΖΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
63' | | | | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1979) | 3 | (1974) ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | (85') | 87' | |
---|
| | (43') | | ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ (2001) | 4 | (1976) ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | (16') | | |
---|
85' | | | | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1999) | 5 | (1998) ΧΑΣΑΝΙ ΜΙΡΕΛ | | (77') | | |
---|
| | | | ΤΣΟΥΚΕ ΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 6 | (1993) ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | (21') | | |
---|
| | (78') | | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1981) | 7 | (1992) ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | 75' | |
---|
| | (82') | | ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1986) | 8 | (2002) ALLKO DENIS | | | | |
---|
| | | | PRINA ENMANUEL (2001) | 9 | (2003) ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟ | | | | |
---|
| | |  | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1990) | 10 | (2002) ΒΡΑΠΙ ΑΛΝΤΙΟΝ | | | | |
---|
| | (87') | | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 11 | (1991) ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (60') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 85' | | | ΤΣΟΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (1983) | 12 | (2002) ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 63' | | | ZGURATI ARTAN (1992) | 13 | (1987) ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | | | | 87' |
---|
| | | | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 14 | (1991) ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΝΙΩΤΗΣ-ΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 15 | (2002) ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΙΟΖΕΦ (2001) | 16 | (2003) MINASTIRE ANTONIOS-VALENTIN | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΑ ΡΟΛΑΝΤ (1984) | 17 | (1987) ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 75' |
---|
| | | | ΒΛΑΚΑΣ ΚΡΙΣΤΑΚ (2001) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|