Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 27' | ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
56' | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
SULEJMANI ENIS | 59' | |||
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59' | |||
0-2 | 61' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
63' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 65' | |||
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 65' | |||
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 66' | |||
66' | ΜΠΙΖΙΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 67' | |||
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68' | |||
69' | ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
69' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
0-3 | 79' | ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ | 82' | |||
ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | 82' | |||
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-3 | 83' | ||
ΖΟΥΜΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 84' | |||
MINASTIRE ANTONIOS-VALENTIN | 84' | |||
84' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
84' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
85' | ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
85' | ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 31-03-2018 |
Ώρα: | 19:30 |
Διαιτητής: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |