Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | - | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ |
4 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
| ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 2-0 | 37' | |
![]() | 46' | ΖΑΡΜΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΛΑΜΟ ΑΓΓΕΛΟ | ||
| ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 49' | |
| ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| SARR LAMIDE SIDY | ![]() | 51' | ||
| ΒΙΔΟΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 59' | ||
| ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 59' | ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 59' | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 75' | ||
| VOGLI JOANI | ![]() | 75' | ||
| ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 76' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 1 | (2001) ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 2 | (2002) ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΖΙΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (2003) | 3 | (1998) ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||||
| 59' | ΒΙΔΟΣ ΙΩΣΗΦ (1985) | 4 | (2002) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||
| ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (1998) | 5 | (2004) ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59' | |||||||
![]() | ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1980) | 6 | (1976) ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 7 | (2002) ΖΑΡΜΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||||||
| 51' | ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1985) | 8 | (2002) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 67' | ![]() | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (1992) | 9 | (1995) ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
![]() | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 10 | (1991) ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 75' | ![]() | ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1998) | 11 | (1998) ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 59' | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 12 | (2003) ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 59' | ||||||
| 67' | ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 13 | (2004) ΜΠΛΑΜΟ ΑΓΓΕΛΟ | 46' | ||||||
| 51' | SARR LAMIDE SIDY (1990) | 14 | (2002) ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||
| ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 15 | (2003) ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||
| ΔΑΡΜΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (2002) | 16 | |||||||||
| 75' | VOGLI JOANI (2004) | 17 | ||||||||
| ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2003) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΤΗΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 12-01-2019 |
| Ώρα: | 12:45 |
| Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)








.jpg)
.jpg)





