Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 25' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 69' | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟ | ||
![]() | 69' | ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | ||
| ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΟΜΕΝΕΓΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-3 | 86' | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 87' | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (1978) | 1 | (1997) ΖΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 2 | (1998) ΤΣΕΝΑΪ ΚΛΕΪΝΤΙ | ||||||||
| ΠΑΡΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 3 | (1998) ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1985) | 4 | (2002) ΒΡΑΠΙ ΑΛΝΤΙΟΝ | ||||||||
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1979) | 5 | (1992) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 6 | (1992) ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΒΑΙΠ | ||||||||
| REIS WELLINGTON (1972) | 7 | (2003) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||||||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 8 | (1991) ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 70' | ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1984) | 9 | (2002) ALLKO DENIS | |||||||
| ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ (1988) | 10 | (2003) ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟ | 69' | |||||||
| BAKO ROGERT (1992) | 11 | (1996) ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 70' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΟΜΕΝΕΓΟΣ (1988) | 12 | (1994) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 87' | ||||||
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 13 | (2002) ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | 69' | |||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)






.jpg)
.jpg)








