Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 14' | |
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 26' | |
![]() | 3-1 | 30' | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΒΑΙΠ | |
| ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΑΓΙΟΛΛΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ![]() | 35' | ||
![]() | 38' | ΖΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 51' | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
![]() | 60' | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 4-2 | 70' | |
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 82' | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 82' | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΒΑΙΠ | ||
![]() | 86' | ΛΟΚΑ ΚΡΙΣΤΗ | ||
| ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
(30') | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (1983) | 1 | (1990) ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | (60') | 82' | ||||
| ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 2 | (1997) ΖΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | (38') | |||||||
(35') | ΠΑΓΙΟΛΛΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ (2002) | 3 | (2002) ALLKO DENIS | |||||||
| 85' | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (1986) | 4 | (2002) ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | |||||||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1999) | 5 | (1992) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
(50') | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1995) | 6 | (1992) ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΒΑΙΠ | ![]() | 86' | |||||
| 78' | ![]() ![]() ![]() ![]() | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1994) | 7 | (2003) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | 8 | (1991) ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 46' | ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 9 | (2002) ΒΡΑΠΙ ΑΛΝΤΙΟΝ | |||||||
| 89' | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 10 | (2003) ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟ | |||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 11 | (2003) MINASTIRE ANTONIOS-VALENTIN | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 85' | (78') | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 12 | (1994) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 82' | |||||
| 89' | ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 13 | (2004) ΛΟΚΑ ΚΡΙΣΤΗ | 86' | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ (1991) | 14 | (1992) ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 15 | |||||||||
| ΤΣΕΛΑΜΗ ΦΑΜΠΙΑΝ (2004) | 16 | |||||||||
| 78' | ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1977) | 17 | ||||||||
| 46' | (76') | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 18 | |||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)




.jpg)

.jpg)










