Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 1 | |||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 2 | |||||||||
| ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 3 | |||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | |||||||||
| ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1984) | 5 | |||||||||
| ΚΛΕΒΙΣΤ ΑΧΜΕΤ (1997) | 6 | |||||||||
| ΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 7 | |||||||||
| ΡΙΝΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (2000) | 8 | |||||||||
| ΓΚΡΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ (1995) | 9 | |||||||||
| ΤΟΜΟΡΙ ΗΛΙΑ (1989) | 10 | |||||||||
| ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1992) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1995) | 12 | |||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 13 | |||||||||
| ΠΡΕΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | 14 | |||||||||
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 15 | |||||||||
| ΚΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 16 | |||||||||
| HOXHAJ VILSON (1984) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 17-11-2018 |
| Ώρα: | 19:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | VAN AAKEN ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)






.jpg)

.jpg)





