Προσεχείς Αγώνες
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΛΚΑΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΜΟΡΙΑΣ | Πέμπτη | 16/04/26 | 17:00 | ||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (2η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Σάββατο | 18/04/26 | 11:00 | ||
| 3η φάση | |||||||
| 3. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - A.E. MYKONOY | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 18/04/26 | 16:00 | ||
| 4. | (ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΑΣ ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΥ) - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Τετάρτη | 22/04/26 | 15:00 | |||
| 4η φάση | |||||||
| 5. | ΝΙΚΗΤΗΣ Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ - ΝΙΚΗΤΗΣ Β ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Πέμπτη | 30/04/26 | 17:00 | ||
| Β ΦΑΣΗ - A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEAGUE 1 BLUE STAR FERRIES (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 18/04/26 | 19:00 | ||
| 7. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/04/26 | 13:00 | ||
| Β ΦΑΣΗ - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEAGUE 2 HELLENIC SEAWAYS - A ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΔΗΜ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ | Σάββατο | 25/04/26 | 19:00 | ||
| Β ΦΑΣΗ - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEAGUE 2 HELLENIC SEAWAYS - Β ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ Β | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 25/04/26 | 20:00 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 10. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Β | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/26 | 20:00 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | A.E. MYKONOY - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 18/04/26 | 13:00 | ||
| 9η αγωνιστική | |||||||
| 12. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - A.E. MYKONOY | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 24/04/26 | 16:45 | ||
| 13. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 26/04/26 | 13:00 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 19/04/26 | 15:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | A.E. MYKONOY - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 18/04/26 | 13:00 | ||
| 10η αγωνιστική | |||||||
| 16. | ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 18/04/26 | 16:00 | ||
| 17. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 19/04/26 | 13:00 | ||
| 11η αγωνιστική | |||||||
| 18. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 22/04/26 | 17:00 | ||
| 10η αγωνιστική | |||||||
| 19. | A.E. MYKONOY - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 25/04/26 | 13:00 | ||
| 20. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 26/04/26 | 13:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 18/04/26 | 19:00 | ||
| 22. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Δευτέρα | 20/04/26 | 13:00 | ||
| 6η αγωνιστική | |||||||
| 23. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 25/04/26 | 20:00 | ||
| 13η αγωνιστική | |||||||
| 24. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 25/04/26 | 22:00 | ||
| 10η αγωνιστική | |||||||
| 25. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 26/04/26 | 15:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΙΟΥ | Παρασκευή | 17/04/26 | 18:30 | ||
| 27. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 18/04/26 | 19:00 | ||
| 14η αγωνιστική | |||||||
| 28. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/04/26 | 18:00 | ||
| 7η αγωνιστική | |||||||
| 29. | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΙΟΥ | Κυριακή | 26/04/26 | 11:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.

.jpg)



.jpg)


.jpg)





