Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ-15 - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ , 16/10/2025 14:20ΠΡΟΣ Όλα τα Σωματεία της δύναμη... περισσότερα...
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 13/10/2025 11:00O Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη της Ε.Ε. τ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| SUPER LEAGUE 2 - Β ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 14:00 | 2-0 | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Κ-19 SUPERLEAGUE 2 - B ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 13:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι., ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 2-4 |
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 6ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - A.E. MYKONOY | ΠΟ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 2-0 | |
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | Α.Π.Γ.Μ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 18:00 | 1-3 | |
| Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | A.E. MYKONOY - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 13:30 | 5-0 | |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ BLUE STAR PAROS (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 19:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ., ΠΟΛΥΖΑΣ Ν. | 7-0 |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 3ος ΟΜΙΛΟΣ BLUE STAR DELOS (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 17:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι. | 6-0 |
| 8. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 11:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | 7-0 |
| Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 17:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 3-2 |
| Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 16:45 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ., ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ., ΤΙΜΩΝΙΔΟΥ Δ. | 0-5 |
| 6η αγωνιστική | |||||||
| 11. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 09/11/25 | 09:00 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ., ΠΟΛΥΖΑΣ Ν., ΤΙΜΩΝΙΔΟΥ Δ. | 3-8 |
| Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 13:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΒΑΙΛΑ Λ. | 0-3 |
| 3η αγωνιστική | |||||||
| 13. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 19:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΠΕΓΙΟΣ Γ., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ. | 0-5 |
| Κ-12 INTERSPORT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΑΠ ΣΥΡΟΣ 2002 2 - ΑΠ ΣΥΡΟΣ 2002 1 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 11:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - A.E. MYKONOY | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 16:00 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 16. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 18:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 14:30 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 10:30 | ||
| 2η αγωνιστική | |||||||
| 19. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 10:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2025-2026 (1η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 15/11/25 | 17:30 | ||
| 2. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 15/11/25 | 19:00 | ||
| 2η φάση | |||||||
| 3. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-14 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 16/11/25 | 09:00 | ||
| 4. | ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 - ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ Κ-16 ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 16/11/25 | 17:00 | ||
| Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | A.E. MYKONOY - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012 | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | A.E. MYKONOY - ΝΕΕΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΚΟΡΦΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 15:00 | ||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (2η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 20:00 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ BLUE STAR PAROS (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 14:00 | ||
| 9. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 14:00 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ ARTEMIS (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 14:45 | ||
| 9η αγωνιστική | |||||||
| 11. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ||
| 7η αγωνιστική | |||||||
| 12. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Δευτέρα | 17/11/25 | 15:00 | ||
| 3η αγωνιστική | |||||||
| 13. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Παρασκευή | 21/11/25 | 17:00 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 14. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ||
| 4η αγωνιστική | |||||||
| 15. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 20:00 | ||
| 6η αγωνιστική | |||||||
| 16. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Τετάρτη | 26/11/25 | 15:00 | ||
| 7η αγωνιστική | |||||||
| 17. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 20:00 | ||
| 18. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 14:45 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 3ος ΟΜΙΛΟΣ BLUE STAR DELOS (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 19:30 | ||
| 20. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 12/11/25 | 16:45 | ||
| 22. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 12/11/25 | 19:00 | ||
| 4η αγωνιστική | |||||||
| 23. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 16:00 | ||
| 24. | ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ - A.E. MYKONOY | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δευτέρα | 17/11/25 | 16:45 | ||
| 25. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 19/11/25 | 16:45 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Παρασκευή | 14/11/25 | 20:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Δευτέρα | 17/11/25 | 13:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΙΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 10:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 29. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 17:00 | ||
| 8η αγωνιστική | |||||||
| 30. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 2 - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 11:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 12:30 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 32. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Δευτέρα | 17/11/25 | 11:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 33. | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 16:30 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
.jpg)




.jpg)


.jpg)





