ΚΑΡΕΛΕΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1996 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 301' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 301' | - |
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 08-10-17 | 1-0 | | 26' | |
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 15-10-17 | 1-5 | - | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 22-10-17 | 3-0 | 41' | ||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 28-10-17 | 6-2 | 31' | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 05-11-17 | 0-4 | 90' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | 11-11-17 | 2-0 | 90' | ||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 26-11-17 | 0-2 | - | ||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 17-03-18 | 4-1 | 23' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 9. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 30-10-11 | 3-1 παρ. | - | ||

.jpg)





.jpg)



.jpg)






