ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 22-10-17 | 2-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 25-09-16 | 0-7 | - | ||
| 3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 09-10-16 | 0-1 | - | ||
| 4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 05-11-16 | 1-0 | - | ||
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 15-01-17 | 1-1 | - | ||
| 6. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 19-02-17 | 0-1 | - | ||
.jpg)





.jpg)
.jpg)










