Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | - | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ |
3 - 6 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 7' | |
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 12' | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 20' | |
![]() | 21' | ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 25' | ΠΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 30' | ||
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 35' | ||
ΔΕΝΕΚΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
SARR LAMIDE SIDY | ![]() | 46' | ||
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 62' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 3-3 | 66' | |
![]() | 67' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 67' | DUSHAJ ARI | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | ||
MEMAJ ADELAJD | ![]() | 73' | ||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 74' | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | ||
![]() | 3-4 | 80' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 3-5 | 83' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 3-6 | 88' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 88' | ΑΜΠΑΔΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 90' | ΡΑΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 90' | ΠΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-11-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |