Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 47' | ABDUL RAZAK | |
| ΖΑΛΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 50' | ||
| MEMAJ ADELAJD | ![]() | 50' | ||
![]() | 0-2 | 52' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 60' | ΚΑΡΦΑΡΙΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΚΑΣ ΖΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΞΕΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΑΡΜΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ![]() | 70' | ||
![]() | 73' | ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | BUSHAJ ENSAR | ||
| ΝΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 80' | |
![]() | 82' | SIDIBE MAMADI | ||
![]() | 82' | ABILALILAJ EGLANTINO | ||
| ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)




.jpg)




.jpg)







