Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 0-1 | 14' | |
ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-1 | 31' | |
![]() | 46' | ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
DODA KLEDIS | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | QOSHKU MARIO | ||
ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΚΑΛΑΘΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 90' | ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΒΙΝΟ | ||
![]() | 92' | ΧΙΝΤΡΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||
![]() | 92' | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 92' | ΣΕΜΕ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ||
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 92' | ||
PISHKASHI ANDI | ![]() | 95' | ||
ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
![]() | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 1 | (1988) ΠΟΛΙΑ ΕΝΤΙΣΟΝ | |||||||
46' | ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (2002) | 2 | (1980) ΜΑΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΣΤΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 3 | (1999) ΜΠΙΝΤΖΗ ΛΕΝΤΙΑΝΟ | ||||||||
![]() | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1986) | 4 | (1973) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 5 | (1978) ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 6 | (1987) ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||||||
![]() | ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 7 | (1988) ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΒΙΝΟ | ![]() | ||||||
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1987) | 8 | (1999) ΧΙΝΤΡΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ![]() | |||||||
ΞΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 9 | (2000) ΚΑΡΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
84' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 10 | (1989) ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 92' | ||||||
95' | PISHKASHI ANDI (1995) | 11 | (1988) ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 65' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
HASA KLAIDI (2001) | 12 | (2000) ΣΕΜΕ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 92' | |||||||
ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 13 | (2000) QOSHKU MARIO | 65' | |||||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1973) | 14 | (1993) ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||||||
95' | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1972) | 15 | (1988) ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΤΖΑΝΗΣ | |||||||
84' | ΚΑΛΑΘΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2000) | 16 | ||||||||
46' | DODA KLEDIS (2000) | 17 | ||||||||
ΚΙΑΖΙΜΙ ΦΑΤΜΙΡ (1998) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 21-01-2018 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |