Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ABDUL RAZAK | |
ΚΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 52' | ΚΑΡΦΑΡΙΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
![]() | 62' | ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
DUSHAJ ARI | ![]() | 62' | ||
ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 64' | ΞΕΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 70' | ABDUL RAZAK | ||
![]() | 70' | ABDUL RAZAK | ||
![]() | 70' | ΖΑΡΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΠΟΜΠΑΪ ΚΡΙΣΤΑΚΙ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 90' | ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΚΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |