Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1981) | 1 | (1973) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1979) | 2 | (1982) ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
66' | | |  | ΜΠΕΝΑΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ (1990) | 3 | (1988) ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 35' | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΖΑΝΝΗΣ (1978) | 4 | (1979) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 5 | (1970) ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | | | 62' | |
---|
| | | | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 6 | (1991) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | 66' | |
---|
| | |  | ΓΛΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1983) | 7 | (1986) ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 8 | (1977) ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 9 | (1988) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
62' | | | | ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1981) | 10 | (1996) GEBORYS EMIL DORIAN | | | | |
---|
35' | | | | ΣΕΜΑ ΑΜΑΡΙΛΝΤ (1987) | 11 | (1984) ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 62' | | | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (1984) | 12 | (1996) ΠΡΑΜΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 66' |
---|
| 66' | | | ΜΕΝΟ ΕΓΚΛΙ (1990) | 13 | (1978) ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 35' |
---|
| 35' | | | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1987) | 14 | (1982) ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1988) | 15 | (1973) ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΑΣΙ ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (1975) | 16 | (1992) PONE DORELO | | | | 62' |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|