Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ |
---|---|---|---|---|
OKECHOKWU CHUKWODUM | ![]() | 1-0 | 8' | |
ΒΑΛΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΞΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 49' | |
![]() | 2-1 | 59' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |
OKECHOKWU CHUKWODUM | ![]() | 3-1 | 73' | |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 4-1 | 79' | |
![]() | 82' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΡΡΟΛ | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
85' | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1972) | 1 | (1987) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 82' | ||||||
![]() | ΞΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 2 | (1993) ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | |||||||
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 3 | (1989) ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 4 | (1984) ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 5 | (1994) ΛΙΚΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | ||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 6 | (1972) ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82' | |||||||
ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΕΩΝ-ΚΑΒΑΝΑΧ (1995) | 7 | (1987) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | |||||||
82' | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1986) | 8 | (1985) ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||
ΧΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 9 | (1987) ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
46' | ΒΑΛΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 10 | (1981) ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84' | ||||||
![]() ![]() | OKECHOKWU CHUKWODUM (1988) | 11 | (1986) ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
82' | ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΡΡΟΛ (1997) | 12 | (1997) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 82' | ||||||
46' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1962) | 13 | (1994) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 82' | ||||||
ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1961) | 14 | (1994) ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | |||||||
85' | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 15 | ||||||||
ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-02-2012 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΟΥΙΔΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |