Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
K-12 AEGEAN ISLANDS - 1oς ΟΜΙΛΟΣ
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟ Υ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑ ΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΑΝΔΡΙΑ ΚΟΣ Ο.Φ. 2 | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3-0 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 5-0 | 3-2 | |
| Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 2-6 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 0-3 | |
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-5 | 5-0 | 0-5 | |
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 2-5 | 6-1 | 0-2 | |
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | |
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | 0-5 | 0-1 | 0-5 | 2-4 | 0-5 | 1-6 | |
| Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 5-0 |

.jpg)






.jpg)
.jpg)




