Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ HELLENIC SEAWAYS
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 3 |
| 2. | ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΓΑΙΔΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΛΥΜΠΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΜΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 1 |
| 8. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 |
| 9. | ΠΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
| 10. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΥΣΚΑ ΜΑΡΤΙΝ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΧΥΣΚΑ ΜΑΡΤΙΝ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
| 3. | DUSHAJ ARI | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
| 4. | LLUKA SHPATI | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 1 |
| 5. | ZGURATI ARTAN | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 6. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
| 7. | ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΓΑΙΔΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 10. | ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 270' |
| 2. | ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 270' |
| 3. | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 270' |
| 4. | ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 259' |
| 5. | ΛΥΜΠΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 223' |
| 6. | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 215' |
| 7. | ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 180' |
| 8. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 180' |
| 9. | ΜΠΟΝΙΑΚΟ ΛΕΑΝΔΡΟ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 178' |
| 10. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 160' |
| 11. | ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 160' |
| 12. | ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 139' |
| 13. | ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 110' |
| 14. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 100' |
| 15. | ALLKO DENIS | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 90' |
| 16. | DUSHAJ ARI | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 90' |
| 17. | KORRA ELSIAN | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 90' |
| 18. | LLUKA SHPATI | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 90' |
| 19. | MANAS TORRESCUSA ALEJANDRO | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 90' |
| 20. | SULEJMANI ENIS | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 90' |
.jpg)





.jpg)


.jpg)




