ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1972 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 209' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 209' | - |
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 12-10-19 | 3-0 | 44' | ||
| 2. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 26-10-19 | 3-1 | 90' | ||
| 3. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 09-11-19 | 4-0 | - | ||
| 4. | B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 08-12-19 | 2-0 | | 75' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 18-11-18 | 0-4 | 9' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 04-12-11 | 4-1 | 16' | ||
| 7. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 19-02-12 | 1-3 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 10-10-10 | 6-2 | - | ||

.jpg)



.jpg)
.jpg)











