Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ |
|---|---|---|---|---|
| OKECHOKWU CHUKWODUM | ![]() | 21' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 21' | ||
| ΤΣΙΤΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 43' | |
![]() | 46' | ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΤΣΙΤΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 61' | |
![]() | 65' | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΤΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 72' | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | MEMLIKA KLAJDI | ||
| ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 76' | |
| ΝΤΟΝΤΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | ![]() | 77' | ||
| ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΞΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 85' | |
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2019 |
| Ώρα: | 09:00 |
| Διαιτητής: | VAN AAKEN ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΑΡΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)







.jpg)
.jpg)









