Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| VRAPI DONAID | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 30' | |
| VRAPI DONAID | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 48' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 49' | ΒΑΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
| GEBORYS EMIL DORIAN | ![]() | 4-1 | 68' | |
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-1 | 69' | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΝΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 72' | ||
| GEBORYS EMIL DORIAN | ![]() | 6-1 | 75' | |
| GEBORYS EMIL DORIAN | ![]() | 75' | ||
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
![]() | 6-2 | 78' | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 7-2 | 82' | |
![]() | 7-3 | 83' | ΗΛΙΟΥ ΠΙΠΕΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-11-2017 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΙΜΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)








.jpg)

.jpg)








