Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 12 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 9 |
| 3. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 9 |
| 4. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 9 |
| 5. | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 8 |
| 6. | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 7 |
| 7. | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 6 |
| 8. | ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 5 |
| 9. | ΔΡΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 5 |
| 10. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΡΑΠΙ ΑΛΝΤΙΟΝ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 3. | ΜΠΙΖΙΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
| 4. | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 2. | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
| 5. | ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΔΡΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1 |
| 8. | ΚΛΟΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 9. | ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 6 |
| 2. | ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 6 |
| 3. | ΝΑΔΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 6 |
| 4. | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 5 |
| 5. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 5 |
| 6. | ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 5 |
| 7. | ΧΑΣΑΝΙ ΜΙΡΕΛ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 5 |
| 8. | ΨΑΡΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 5 |
| 9. | ΖΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 4 |
| 10. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1260' |
| 2. | ΒΡΑΠΙ ΑΛΝΤΙΟΝ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1260' |
| 3. | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1170' |
| 4. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1170' |
| 5. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1170' |
| 6. | ΓΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1151' |
| 7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1142' |
| 8. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 1142' |
| 9. | ΗΛΙΟΥ ΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1135' |
| 10. | ΠΑΡΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1133' |
| 11. | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1132' |
| 12. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1124' |
| 13. | ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1122' |
| 14. | VRAPI DONAID | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1084' |
| 15. | BAKO ROGERT | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1080' |
| 16. | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 1080' |
| 17. | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1080' |
| 18. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1056' |
| 19. | CINA ANTONIO | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 1051' |
| 20. | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1045' |
.jpg)








.jpg)

.jpg)


