ΒΟΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1988 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ., αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 225' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 225' | - |
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 264' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 05-12-18 | 6-1 | | 90' | |
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 08-12-18 | 0-5 | 45' | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 09-02-19 | 7-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | 16-10-11 | 3-0 | 90' | ||
| 5. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ | 29-10-11 | 2-5 | 89' | ||
| 6. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 20-11-11 | 0-1 | - | ||
| 7. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ | 14-01-12 | 0-2 | 85' | ||
.jpg)






.jpg)

.jpg)








