Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 1 | (1973) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (1987) | 2 | (1991) ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1995) | 3 | (1988) ΚΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 4 | (1978) ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 5 | (1995) ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | | | |
---|
89' | | | | ΜΑΜΑΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (1994) | 6 | (1997) ΜΠΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 76' | |
---|
| | | | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 7 | (1983) ΓΛΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΦΑΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1975) | 8 | (1994) ΧΑΖΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 9 | (1988) ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
57' | | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1993) | 10 | (1984) ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | | | | |
---|
76' | | | | ΜΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 11 | (1988) ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1988) | 12 | (1996) ΜΠΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 76' |
---|
| 76' | | | ΧΕΛΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 13 | | | | | |
---|
| 89' | | | ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1997) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΒΟΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 16 | | | | | |
---|
| 57' | | | ΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1977) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|