Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1981) | 1 | (1988) XHOLLO DHIMITRAQ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1979) | 2 | (1983) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 75' | |
---|
70' | | | | ΜΠΕΝΑΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ (1990) | 3 | (1993) ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1981) | 4 | (1991) ΜΙΟΥΛΕΝ-ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | | | 44' | |
---|
| | | | ΚΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 5 | (1971) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 6 | (1987) ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΛΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1983) | 7 | (1992) AMIR MUMBARAK | | | 80' | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 8 | (1984) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
86' | | | | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 9 | (1980) ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |    | | | |
---|
70' | | | | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (1984) | 10 | (1974) ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 11 | (1975) ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΖΑΝΝΗΣ (1978) | 12 | (1973) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 44' |
---|
| 86' | | | ΜΕΝΟ ΕΓΚΛΙ (1990) | 13 | (1993) ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 75' |
---|
| 70' | | | ΣΕΜΑ ΑΜΑΡΙΛΝΤ (1987) | 14 | (1978) ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1988) | 15 | (1993) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| 70' | | | ΧΑΖΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 16 | (1983) ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 80' |
---|
| | | | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1987) | 17 | (1988) ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 18 | (1988) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|