Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 21-01-18 | 0-1 | | | 74' |
2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 07-02-18 | 3-1 | | | - |
3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 10-03-18 | 1-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
4. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 17-09-16 | 7-0 | | | - |
5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 22-10-16 | 1-2 | | | 33' |
6. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 06-11-16 | 5-0 | | | 90' |
7. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 18-12-16 | 2-1 | | | - |
8. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 21-01-17 | 2-3 | | | 90' |
9. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 29-01-17 | 5-2 | | | 12' |
10. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 19-03-17 | 0-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
11. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 06-11-11 | 4-0 | | | 54' |
12. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 20-11-11 | 3-1 | | | 90' |
13. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 04-12-11 | 4-0 | | | 90' |
14. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 10-12-11 | 2-2 | | | 90' |
15. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 14-01-12 | 3-1 | | | 90' |
16. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 18-02-12 | 0-6 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
17. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 10-10-10 | 6-2 | | | 52' |
18. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 16-10-10 | 2-1 | | | - |
19. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 24-10-10 | 1-2 | | | 10' |
20. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 31-10-10 | 6-0 | | | 56' |
21. | Α' Κατηγορία | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 21-11-10 | 0-0 | | | - |
22. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 05-12-10 | 1-1 | | | - |
23. | Α' Κατηγορία | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 15-01-11 | 0-2 | | | - |
24. | Α' Κατηγορία | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 29-01-11 | 0-4 | | | 21' |
25. | Α' Κατηγορία | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13-02-11 | 0-4 | | | 16' |
26. | Α' Κατηγορία | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13-03-11 | 1-3 | | | - |
27. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 20-03-11 | 8-1 | | | - |
28. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 27-03-11 | 1-2 | | | - |
29. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 09-04-11 | 3-1 | | | - |